// Format:
//
// 		Note: The order of the tables MUST match the definition in WLAN driver.
//
//		Power Limit Table Parameter Definition
//
//		@@Ver=3.0
//
//	(1)	Version 3.0 support to add regulations in the Power Limit Table from column 4.
//		Customers can add new regulations by using DomainCode or CountryConde(ISO 3166-2).
//
//	(2)	Syntax:
//			1. @@DomainCode=xx,  Regulation=xx
//			2. @@CountryCode=xx,  Regulation=xx
//
//		ex.
//			   @@DomainCode=0x2B, Regulation=IC	//RTK define domain code 0x2B for IC in colume 4
//			   @@DomainCode=0x28, Regulation=KCC	//RTK define domain code 0x28 for KCC in colume 5
//			   @@DomainCode=0x62, Regulation=C6	//Customer define domain code 0x62 for C6 in colume 6
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C6	//Customer define country code US for C6 in colume 6
//			   @@CountryCode=GB, Regulation=C7	//Customer define country code GB for C7 in colume 7
//
//		One DomainCode MUST has only one Regulation in Table.
//		One CountyCode MUST has only one Regulation in Table.
//
//	(3)	Error Syntax:
//
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=C6
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=C7
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C8
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C9
//
//
//	(4)	If want to disable Tx power limit for one DomainCode or CountryConde, you can write "NONE" in Regulation.
//
//		Syntax:
//			1. @@DomainCode=xx,  Regulation=NONE
//			2. @@CountryCode=xx,  Regulation=NONE
//
//		ex.
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=NONE	//The domain code 0x2D will be disable in the Power Limit Table.
//			   @@CountryCode=US, Regulation=NONE	//The country code US will be disable in the Power Limit Table.
//
//
//
//
//		Band:			2.4G/5G
//		Bandwidth:		20/40/80 MHZ
//		RF Path:		1/2 Transmit RF
//		Rate Section:	CCK/OFDM/HT/VHT/HE
//		Regulation: FCC/ETSI/MKK/IC/KCC/ACMA/CHILE/UKRAINE
//
//		Description:
//		1. IF in 1T test
//		2. power is real dBm.
//		3. // is for comment.
//
// 		NA is non-release channle.
//
//
@@Ver=3.0
@@DomainCode=0x7E, Regulation=MKK
@@DomainCode=0x4B, Regulation=KCC
@@DomainCode=0x45, Regulation=ACMA
@@DomainCode=0x2D, Regulation=CHILE
@@CountryCode=UA, Regulation=UKRAINE
//
//Table 1: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 1T, CCK, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
CH01	13	13	13	13	13	13	13	13
CH02	13	13	13	13	13	13	13	13
CH03	13	13	13	13	13	13	13	13
CH04	13	13	13	13	13	13	13	13
CH05	13	13	13	13	13	13	13	13
CH06	13	13	13	13	13	13	13	13
CH07	13	13	13	13	13	13	13	13
CH08	13	13	13	13	13	13	13	13
CH09	13	13	13	13	13	13	13	13
CH10	13	13	13	13	13	13	13	13
CH11	13	13	13	13	13	13	13	13
CH12	13	13	13	13	13	13	13	13
CH13 	13	13	13	13	13	13	13	13
CH14	NA	NA	13	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 2: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, CCK, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
CH01	13	13	13	13	13	13	13	13
CH02	13	13	13	13	13	13	13	13
CH03	13	13	13	13	13	13	13	13
CH04	13	13	13	13	13	13	13	13
CH05	13	13	13	13	13	13	13	13
CH06	13	13	13	13	13	13	13	13
CH07	13	13	13	13	13	13	13	13
CH08	13	13	13	13	13	13	13	13
CH09	13	13	13	13	13	13	13	13
CH10	13	13	13	13	13	13	13	13
CH11	13	13	13	13	13	13	13	13
CH12	13	13	13	13	13	13	13	13
CH13 	13	13	13	13	13	13	13	13
CH14	NA	NA	13	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 3: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 1T, CCK, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	13	13	13	13	13	13	13	13
CH04	13	13	13	13	13	13	13	13
CH05	13	13	13	13	13	13	13	13
CH06	13	13	13	13	13	13	13	13
CH07	13	13	13	13	13	13	13	13
CH08	13	13	13	13	13	13	13	13
CH09	13	13	13	13	13	13	13	13
CH10	13	13	13	13	13	13	13	13
CH11	13	13	13	13	13	13	13	13
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13 	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 4: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 2T, CCK, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	13	13	13	13	13	13	13	13
CH04	13	13	13	13	13	13	13	13
CH05	13	13	13	13	13	13	13	13
CH06	13	13	13	13	13	13	13	13
CH07	13	13	13	13	13	13	13	13
CH08	13	13	13	13	13	13	13	13
CH09	13	13	13	13	13	13	13	13
CH10	13	13	13	13	13	13	13	13
CH11	13	13	13	13	13	13	13	13
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13   	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 5: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 1T, OFDM, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
CH01	13	13	13	13	13	13	13	13
CH02	13	13	13	13	13	13	13	13
CH03	13	13	13	13	13	13	13	13
CH04	13	13	13	13	13	13	13	13
CH05	13	13	13	13	13	13	13	13
CH06	13	13	13	13	13	13	13	13
CH07	13	13	13	13	13	13	13	13
CH08	13	13	13	13	13	13	13	13
CH09	13	13	13	13	13	13	13	13
CH10	13	13	13	13	13	13	13	13
CH11	13	13	13	13	13	13	13	13
CH12	13	13	13	13	13	13	13	13
CH13 	13	13	13	13	13	13	13	13
CH14	NA	NA	13	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 6: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, OFDM, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
CH01	13	13	13	13	13	13	13	13
CH02	13	13	13	13	13	13	13	13
CH03	13	13	13	13	13	13	13	13
CH04	13	13	13	13	13	13	13	13
CH05	13	13	13	13	13	13	13	13
CH06	13	13	13	13	13	13	13	13
CH07	13	13	13	13	13	13	13	13
CH08	13	13	13	13	13	13	13	13
CH09	13	13	13	13	13	13	13	13
CH10	13	13	13	13	13	13	13	13
CH11	13	13	13	13	13	13	13	13
CH12	13	13	13	13	13	13	13	13
CH13 	13	13	13	13	13	13	13	13
CH14	NA	NA	13	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 7: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
CH01	13	13	13	13	13	13	13	13
CH02	13	13	13	13	13	13	13	13
CH03	13	13	13	13	13	13	13	13
CH04	13	13	13	13	13	13	13	13
CH05	13	13	13	13	13	13	13	13
CH06	13	13	13	13	13	13	13	13
CH07	13	13	13	13	13	13	13	13
CH08	13	13	13	13	13	13	13	13
CH09	13	13	13	13	13	13	13	13
CH10	13	13	13	13	13	13	13	13
CH11	13	13	13	13	13	13	13	13
CH12	13	13	13	13	13	13	13	13
CH13 	13	13	13	13	13	13	13	13
CH14	NA	NA	13	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 8: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
CCH01	13	13	13	13	13	13	13	13
CH02	13	13	13	13	13	13	13	13
CH03	13	13	13	13	13	13	13	13
CH04	13	13	13	13	13	13	13	13
CH05	13	13	13	13	13	13	13	13
CH06	13	13	13	13	13	13	13	13
CH07	13	13	13	13	13	13	13	13
CH08	13	13	13	13	13	13	13	13
CH09	13	13	13	13	13	13	13	13
CH10	13	13	13	13	13	13	13	13
CH11	13	13	13	13	13	13	13	13
CH12	13	13	13	13	13	13	13	13
CH13 	13	13	13	13	13	13	13	13
CH14	NA	NA	13	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 9: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
CH01	13	13	13	13	13	13	13	13
CH02	13	13	13	13	13	13	13	13
CH03	13	13	13	13	13	13	13	13
CH04	13	13	13	13	13	13	13	13
CH05	13	13	13	13	13	13	13	13
CH06	13	13	13	13	13	13	13	13
CH07	13	13	13	13	13	13	13	13
CH08	13	13	13	13	13	13	13	13
CH09	13	13	13	13	13	13	13	13
CH10	13	13	13	13	13	13	13	13
CH11	13	13	13	13	13	13	13	13
CH12	13	13	13	13	13	13	13	13
CH13 	13	13	13	13	13	13	13	13
CH14	NA	NA	13	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 10: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
CH01	13	13	13	13	13	13	13	13
CH02	13	13	13	13	13	13	13	13
CH03	13	13	13	13	13	13	13	13
CH04	13	13	13	13	13	13	13	13
CH05	13	13	13	13	13	13	13	13
CH06	13	13	13	13	13	13	13	13
CH07	13	13	13	13	13	13	13	13
CH08	13	13	13	13	13	13	13	13
CH09	13	13	13	13	13	13	13	13
CH10	13	13	13	13	13	13	13	13
CH11	13	13	13	13	13	13	13	13
CH12	13	13	13	13	13	13	13	13
CH13 	13	13	13	13	13	13	13	13
CH14	NA	NA	13	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 11: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	13	13	13	13	13	13	13	13
CH04	13	13	13	13	13	13	13	13
CH05	13	13	13	13	13	13	13	13
CH06	13	13	13	13	13	13	13	13
CH07	13	13	13	13	13	13	13	13
CH08	13	13	13	13	13	13	13	13
CH09	13	13	13	13	13	13	13	13
CH10	13	13	13	13	13	13	13	13
CH11	13	13	13	13	13	13	13	13
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 12: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	13	13	13	13	13	13	13	13
CH04	13	13	13	13	13	13	13	13
CH05	13	13	13	13	13	13	13	13
CH06	13	13	13	13	13	13	13	13
CH07	13	13	13	13	13	13	13	13
CH08	13	13	13	13	13	13	13	13
CH09	13	13	13	13	13	13	13	13
CH10	13	13	13	13	13	13	13	13
CH11	13	13	13	13	13	13	13	13
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 13: ===========================================
//
##	5G, 20M, 1T, OFDM, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
//5G Band 1
CH36	10	10	10	10	10	10	10	10
CH40	10	10	10	10	10	10	10	10
CH44	10	10	10	10	10	10	10	10
CH48	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 2
CH52	10	10	10	10	10	10	10	10
CH56	10	10	10	10	10	10	10	10
CH60	10	10	10	10	10	10	10	10
CH64	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 3
CH100	10	10	10	10	10	10	10	10
CH104	10	10	10	10	10	10	10	10
CH108	10	10	10	10	10	10	10	10
CH112	10	10	10	10	10	10	10	10
CH116	10	10	10	10	10	10	10	10
CH120	10	10	10	10	10	10	10	10
CH124	10	10	10	10	10	10	10	10
CH128	10	10	10	10	10	10	10	10
CH132	10	10	10	10	10	10	10	10
CH136	10	10	10	10	10	10	10	10
CH140	10	10	10	10	10	10	10	10
CH144	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 4
CH149	10	10	10	10	10	10	10	10
CH153	10	10	10	10	10	10	10	10
CH157	10	10	10	10	10	10	10	10
CH161	10	10	10	10	10	10	10	10
CH165	10	10	10	10	10	10	10	10
##	END
//
//Table 14: ===========================================
//
##	5G, 20M, 2T, OFDM, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
//5G Band 1
CH36	10	10	10	10	10	10	10	10
CH40	10	10	10	10	10	10	10	10
CH44	10	10	10	10	10	10	10	10
CH48	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 2
CH52	10	10	10	10	10	10	10	10
CH56	10	10	10	10	10	10	10	10
CH60	10	10	10	10	10	10	10	10
CH64	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 3
CH100	10	10	10	10	10	10	10	10
CH104	10	10	10	10	10	10	10	10
CH108	10	10	10	10	10	10	10	10
CH112	10	10	10	10	10	10	10	10
CH116	10	10	10	10	10	10	10	10
CH120	10	10	10	10	10	10	10	10
CH124	10	10	10	10	10	10	10	10
CH128	10	10	10	10	10	10	10	10
CH132	10	10	10	10	10	10	10	10
CH136	10	10	10	10	10	10	10	10
CH140	10	10	10	10	10	10	10	10
CH144	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 4
CH149	10	10	10	10	10	10	10	10
CH153	10	10	10	10	10	10	10	10
CH157	10	10	10	10	10	10	10	10
CH161	10	10	10	10	10	10	10	10
CH165	10	10	10	10	10	10	10	10
##	END
//
//Table 15: ===========================================
//
##	5G, 20M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
//5G Band 1
CH36	10	10	10	10	10	10	10	10
CH40	10	10	10	10	10	10	10	10
CH44	10	10	10	10	10	10	10	10
CH48	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 2
CH52	10	10	10	10	10	10	10	10
CH56	10	10	10	10	10	10	10	10
CH60	10	10	10	10	10	10	10	10
CH64	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 3
CH100	10	10	10	10	10	10	10	10
CH104	10	10	10	10	10	10	10	10
CH108	10	10	10	10	10	10	10	10
CH112	10	10	10	10	10	10	10	10
CH116	10	10	10	10	10	10	10	10
CH120	10	10	10	10	10	10	10	10
CH124	10	10	10	10	10	10	10	10
CH128	10	10	10	10	10	10	10	10
CH132	10	10	10	10	10	10	10	10
CH136	10	10	10	10	10	10	10	10
CH140	10	10	10	10	10	10	10	10
CH144	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 4
CH149	10	10	10	10	10	10	10	10
CH153	10	10	10	10	10	10	10	10
CH157	10	10	10	10	10	10	10	10
CH161	10	10	10	10	10	10	10	10
CH165	10	10	10	10	10	10	10	10
##	END
//
//Table 16: ===========================================
//
##	5G, 20M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
//5G Band 1
CH36	10	10	10	10	10	10	10	10
CH40	10	10	10	10	10	10	10	10
CH44	10	10	10	10	10	10	10	10
CH48	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 2
CH52	10	10	10	10	10	10	10	10
CH56	10	10	10	10	10	10	10	10
CH60	10	10	10	10	10	10	10	10
CH64	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 3
CH100	10	10	10	10	10	10	10	10
CH104	10	10	10	10	10	10	10	10
CH108	10	10	10	10	10	10	10	10
CH112	10	10	10	10	10	10	10	10
CH116	10	10	10	10	10	10	10	10
CH120	10	10	10	10	10	10	10	10
CH124	10	10	10	10	10	10	10	10
CH128	10	10	10	10	10	10	10	10
CH132	10	10	10	10	10	10	10	10
CH136	10	10	10	10	10	10	10	10
CH140	10	10	10	10	10	10	10	10
CH144	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 4
CH149	10	10	10	10	10	10	10	10
CH153	10	10	10	10	10	10	10	10
CH157	10	10	10	10	10	10	10	10
CH161	10	10	10	10	10	10	10	10
CH165	10	10	10	10	10	10	10	10
##	END
//
//Table 17: ===========================================
//
##	5G, 20M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
//5G Band 1
CH36	10	10	10	10	10	10	10	10
CH40	10	10	10	10	10	10	10	10
CH44	10	10	10	10	10	10	10	10
CH48	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 2
CH52	10	10	10	10	10	10	10	10
CH56	10	10	10	10	10	10	10	10
CH60	10	10	10	10	10	10	10	10
CH64	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 3
CH100	10	10	10	10	10	10	10	10
CH104	10	10	10	10	10	10	10	10
CH108	10	10	10	10	10	10	10	10
CH112	10	10	10	10	10	10	10	10
CH116	10	10	10	10	10	10	10	10
CH120	10	10	10	10	10	10	10	10
CH124	10	10	10	10	10	10	10	10
CH128	10	10	10	10	10	10	10	10
CH132	10	10	10	10	10	10	10	10
CH136	10	10	10	10	10	10	10	10
CH140	10	10	10	10	10	10	10	10
CH144	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 4
CH149	10	10	10	10	10	10	10	10
CH153	10	10	10	10	10	10	10	10
CH157	10	10	10	10	10	10	10	10
CH161	10	10	10	10	10	10	10	10
CH165	10	10	10	10	10	10	10	10
##	END
//
//Table 18: ===========================================
//
##	5G, 40M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
//5G Band 1
CH38	10	10	10	10	10	10	10	10
CH46	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 2
CH54	10	10	10	10	10	10	10	10
CH62	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 3
CH102	10	10	10	10	10	10	10	10
CH110	10	10	10	10	10	10	10	10
CH118	10	10	10	10	10	10	10	10
CH126	10	10	10	10	10	10	10	10
CH134	10	10	10	10	10	10	10	10
CH142 	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 4
CH151	10	10	10	10	10	10	10	10
CH159	10	10	10	10	10	10	10	10
##	END
//
//Table 19: ===========================================
//
##	5G, 40M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
//5G Band 1
CH38	10	10	10	10	10	10	10	10
CH46	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 2
CH54	10	10	10	10	10	10	10	10
CH62	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 3
CH102	10	10	10	10	10	10	10	10
CH110	10	10	10	10	10	10	10	10
CH118	10	10	10	10	10	10	10	10
CH126	10	10	10	10	10	10	10	10
CH134	10	10	10	10	10	10	10	10
CH142 	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 4
CH151	10	10	10	10	10	10	10	10
CH159	10	10	10	10	10	10	10	10
##	END
//
//Table 20: ===========================================
//
##	5G, 40M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
//5G Band 1
CH38	10	10	10	10	10	10	10	10
CH46	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 2
CH54	10	10	10	10	10	10	10	10
CH62	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 3
CH102	10	10	10	10	10	10	10	10
CH110	10	10	10	10	10	10	10	10
CH118	10	10	10	10	10	10	10	10
CH126	10	10	10	10	10	10	10	10
CH134	10	10	10	10	10	10	10	10
CH142 	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 4
CH151	10	10	10	10	10	10	10	10
CH159	10	10	10	10	10	10	10	10
##	END
//
//Table 21: ===========================================
//
##	5G, 80M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
//5G Band 1
CH42	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 2
CH58	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 3
CH106	10	10	10	10	10	10	10	10
CH122	10	10	10	10	10	10	10	10
CH138	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 4
CH155	10	10	10	10	10	10	10	10
##	END
//
//Table 22: ===========================================
//
##	5G, 80M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
//5G Band 1
CH42	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 2
CH58	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 3
CH106	10	10	10	10	10	10	10	10
CH122	10	10	10	10	10	10	10	10
CH138	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 4
CH155	10	10	10	10	10	10	10	10
##	END
//
//Table 23: ===========================================
//
##	5G, 80M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#8#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CHILE	UKRAINE
//5G Band 1
CH42	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 2
CH58	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 3
CH106	10	10	10	10	10	10	10	10
CH122	10	10	10	10	10	10	10	10
CH138	10	10	10	10	10	10	10	10
//5G Band 4
CH155	10	10	10	10	10	10	10	10
##	END
