NOTA:
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Desactivado | Desactiva las funciones de Desactivación automática de Gigabit (predeterminado) |
| Reenlace, Batería | Si se utiliza la batería, se desactivará el modo Gigabit al realizar un reenlace |
| Reenlace, Batería o AC | Se desactivará el modo Gigabit al reenlazar |
NOTA:
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Enabled (Activado) | Permite controlar el flujo (predeterminado) |
| Desactivado | Desactiva las funciones de control de flujo |
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Enabled (Activado) | Activa la función Green Ethernet |
| Desactivado | Desactiva la función Green Ethernet |
NOTA:
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Enabled (Activado) | Activa la función de moderación de interrupción (predeterminado) |
| Desactivado | Desactiva la función de moderación de interrupción |
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Desactivado | Desactiva la función de suma de comprobación IPv4 por hardware |
| Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación IPv4 en Tx y Rx por hardware (predeterminado) |
| Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación IPv4 sólo en Rx por hardware |
| Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación IPv4 sólo en Tx por hardware |
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| 2KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 2K bytes. |
| 3KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 3K bytes. |
| 4KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 4K bytes. |
| 5KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 5K bytes. |
| 6KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 6K bytes. |
| 7KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 7K bytes. |
| 8KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 8K bytes. |
| 9KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 9K bytes. |
| Desactivar | Desactiva las funciones de Trama Jumbo (predeterminado) |
NOTA:
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Enabled (Activado) | Activa la función de fragmentación de paquetes IPv4 por hardware NIC (predeterminado) |
| Desactivado | Desactiva la función de fragmentación de paquetes IPv4 por hardware NIC. |
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Enabled (Activado) | Activa la función de fragmentación de paquetes IPv6 por hardware NIC (predeterminado) |
| Desactivado | Desactiva la función de fragmentación de paquetes IPv6 por hardware NIC |
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Prioridad y VLAN Desactivado | Desactiva las funciones de prioridad y etiquetado/desetiquetado de VLAN |
| Prioridad y VLAN Activado | Activa las funciones de prioridad y etiquetado/desetiquetado de VLAN (predeterminado) |
| Prioridad activada | Activa la función de prioridad por hardware |
| VLAN Activado | Activa las funciones de prioridad y etiquetado/desetiquetado de VLAN por hardware |
| Opciones | Rango |
|---|---|
| Tamaño del búfer de recepción | 1~512 (predeterminado: 512) |
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Enabled (Activado) | Activa la función RSS (predeterminado) |
| Desactivado | Desactiva la función RSS |
NOTA:
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Enabled (Activado) | Activa la función Wake-On-Lan después de apagado (predeterminado) |
| Desactivado | Desactiva la función Wake-On-Lan después de apagado |
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Autonegociación | Negocia automáticamente la velocidad del enlace y el modo dúplex con el dispositivo conectado (predeterminado) |
| 10 Mbps Half Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 10Mbps/Half Duplex |
| 10 Mbps Full Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 10Mbps/Full Duplex |
| 100 Mbps Half Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 100Mbps/Half Duplex |
| 100 Mbps Full Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 100Mbps/Full Duplex |
| Full Duplex 1.0 Gbps | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 1000Mbps/Full Duplex(*) |
NOTA:
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Desactivado | Desactiva la función de suma de comprobación TCP por hardware (IPv4) |
| Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación TCP en Tx y Rx por hardware (IPv4) (predeterminado) |
| Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación TCP sólo en Rx por hardware (IPv4) |
| Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación TCP sólo en Tx por hardware (IPv4) |
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Desactivar | Desactiva la función de suma de comprobación TCP por hardware (IPv6) |
| Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación TCP en Tx y Rx por hardware (IPv6) (predeterminado) |
| Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación TCP sólo en Rx por hardware (IPv6) |
| Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación TCP sólo en Tx por hardware (IPv6) |
| Opciones | Rango |
|---|---|
| Tamaño del búfer de transmisión | 1~128 (predeterminado: 128) |
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Desactivado | Desactiva la función de suma de comprobación UDP por hardware (IPv4) |
| Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación UDP en Tx y Rx por hardware (IPv4) (predeterminado) |
| Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación UDP sólo en Rx por hardware (IPv4) |
| Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación UDP sólo en Tx por hardware (IPv4) |
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Desactivado | Desactiva la función de suma de comprobación UDP por hardware (IPv6) |
| Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación UDP en Tx y Rx por hardware (IPv6) (predeterminado) |
| Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación UDP sólo en Rx por hardware (IPv6) |
| Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación UDP sólo en Tx por hardware (IPv6) |
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Enabled (Activado) | Activa la función Reactivar con paquete mágico (predeterminado) |
| Desactivado | Desactiva la función Reactivar con paquete mágico |
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Enabled (Activado) | Activa la función Reactivar con coincidencia de patrones (predeterminado) |
| Desactivado | Desactiva la función Reactivar con coincidencia de patrones |
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| 10 Mbps preferido | Define la velocidad de enlace a 10 Mbps cuando el sistema se encuentra en suspensión, en hibernación o apagado (predeterminado) |
| 100 Mbps preferido | Define la velocidad de enlace a 100 Mbps cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión, hibernación o apagado |