참고:
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 | 우선 순위 전송 및 VLAN 태깅/디태깅 기능 사용 |
| 사용 안함 | 우선 순위 전송 및 VLAN 태깅/디태깅 기능 사용 안함(기본값) |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 | 흐름 제어 기능 사용(기본값) |
| 사용 안함 | 흐름 제어 기능 사용 안함 |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 2KB MTU | 점보 프레임의 길이를 2K 바이트로 설정합니다. |
| 3KB MTU | 점보 프레임의 길이를 3K 바이트로 설정합니다. |
| 4KB MTU | 점보 프레임의 길이를 4K 바이트로 설정합니다. |
| 5KB MTU | 점보 프레임의 길이를 5K 바이트로 설정합니다. |
| 6KB MTU | 점보 프레임의 길이를 6K 바이트로 설정합니다. |
| 7KB MTU | 점보 프레임의 길이를 7K 바이트로 설정합니다. |
| 8KB MTU | 점보 프레임의 길이를 8K 바이트로 설정합니다. |
| 9KB MTU | 점보 프레임의 길이를 9K 바이트로 설정합니다. |
| 사용 안함 | 점보 프레임 기능 사용 안함(기본값) |
참고:
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 자동 절충 | 연결된 장치를 사용하여 링크 속도 및 듀플렉스 모드를 지원하는 자동 절충 기능(기본값) |
| 10Mbps/반이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 10Mbps/반이중 방식으로 설정 |
| 10Mbps/전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 10Mbps/전이중 방식으로 설정 |
| 100Mbps/반이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 100Mbps/반이중 방식으로 설정 |
| 100Mbps/전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 100Mbps/전이중 방식으로 설정 |
| 1000Mbps/전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 1000Mbps/전이중 방식(*)으로 설정 |
참고:
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 안함 | NIC 하드웨어별 체크섬 기능을 사용 안합니다. |
| Rx 체크섬 | NIC 하드웨어별 Rx 체크섬 기능 사용 |
| Tx 체크섬 | NIC 하드웨어별 Tx 체크섬 기능 사용 |
| Tx/Rx 체크섬 | NIC 하드웨어별 Tx/Rx 체크섬 기능 사용(기본값) |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 | NIC 하드웨어별 TCP 패킷 조각화 기능 사용(기본값) |
| 사용 안함 | NIC 하드웨어별 TCP 패킷 조각화 기능 사용 |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 | 셧다운 후 Wake-On-Lan 기능을 사용합니다. |
| 사용 안함 | 셧다운 후 Wake-On-Lan 기능을 사용 안합니다(기본값). |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 안함 | PCIe 자동 해제 기능 사용 안함(기본값) |
| 사용, 배터리 | 배터리를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PCIe를 사용하지 않습니다. |
| 사용, 배터리 또는 AC | 배터리나 AC를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PCIe를 사용하지 않습니다. |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 안함 | PHY 자동 해제 기능 사용 안함(기본값) |
| 사용, 배터리 | 배터리를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PHY를 사용하지 않습니다. |
| 사용, 배터리 또는 AC | 배터리나 AC를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PHY를 사용하지 않습니다. |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 안함 | 기가비트 자동 해제 기능 사용 안함(기본값) |
| 다시 연결, 배터리 | 배터리를 사용할 때 다시 연결 시 기가비트를 자동으로 사용 해제 |
| 다시 연결, 배터리 또는 AC | 다시 연결할 때 기가비트를 자동으로 사용 해제 |
참고:
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 안함 | PCIe 자동 해제 기능 사용 안함(기본값) |
| 사용, 배터리 | 배터리를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PCIe를 사용하지 않습니다. |
| 사용, 배터리 또는 AC | 배터리나 AC를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PCIe를 사용하지 않습니다. |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 안함 | PHY 자동 해제 기능 사용 안함(기본값) |
| 사용, 배터리 | 배터리를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PHY를 사용하지 않습니다. |
| 사용, 배터리 또는 AC | 배터리나 AC를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PHY를 사용하지 않습니다. |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 | 흐름 제어 기능 사용(기본값) |
| 사용 안함 | 흐름 제어 기능 사용 안함 |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 | 인터럽트 완화 기능 사용(기본값) |
| 사용 안함 | 인터럽트 완화 기능 사용 안함 |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 안함 | 하드웨어별 IPv4 체크섬 기능 사용 안함 |
| Rx & Tx 사용 | 하드웨어별 Tx 및 Rx의 IPv4 체크섬 기능 사용(기본값) |
| Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 IPv4 체크섬 기능 사용 |
| Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 IPv4 체크섬 기능 사용 |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 | NIC 하드웨어별 IPv4 패킷 조각화 기능 사용(기본값) |
| 사용 안함 | NIC 하드웨어별 IPv4 패킷 조각화 기능 사용 안함 |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 | NIC 하드웨어별 IPv6 패킷 조각화 기능 사용(기본값) |
| 사용 안함 | NIC 하드웨어별 IPv6 패킷 조각화 기능 사용 안함 |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 2KB MTU | 점보 프레임의 길이를 2K 바이트로 설정합니다. |
| 3KB MTU | 점보 프레임의 길이를 3K 바이트로 설정합니다. |
| 4KB MTU | 점보 프레임의 길이를 4K 바이트로 설정합니다. |
| 5KB MTU | 점보 프레임의 길이를 5K 바이트로 설정합니다. |
| 6KB MTU | 점보 프레임의 길이를 6K 바이트로 설정합니다. |
| 7KB MTU | 점보 프레임의 길이를 7K 바이트로 설정합니다. |
| 사용 안함 | 점보 프레임 기능 사용 안함(기본값) |
참고:
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 우선 순위 및 VLAN 사용 안함 | 우선순위 및 VLAN 태깅/디태깅 기능 사용 안함 |
| 우선 순위 및 VLAN 사용 | 하드웨어별 우선 순위 및 VLAN 태깅/디태깅 기능 사용(기본값) |
| 우선 순위 사용 | 하드웨어별 우선 순위 기능 사용 |
| VLAN 사용 | 하드웨어별 VLAN 태깅/디태깅 기능 사용 |
| 옵션 | 범위 |
|---|---|
| 수신한 버퍼 크기 | 1~512 (기본값:512) |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 | RSS 기능 사용(기본값) |
| 사용 안함 | RSS 기능 사용 안함 |
참고:
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 | 셧다운 후 Wake-On-Lan 기능 사용 |
| 사용 안함 | 셧다운 후 Wake-On-Lan 기능 사용 안함(기본값) |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 자동 절충 | 연결된 장치를 사용하여 링크 속도 및 듀플렉스 모드를 지원하는 자동 절충 기능(기본값) |
| 10 Mbps 반이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 10Mbps/반이중 방식으로 설정 |
| 110 Mbps 전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 10Mbps/전이중 방식으로 설정 |
| 100 Mbps 반이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 100Mbps/반이중 방식으로 설정 |
| 100 Mbps 전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 100Mbps/전이중 방식으로 설정 |
| 1.0 Gbps 전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 1000Mbps/전이중 방식(*)으로 설정 |
참고:
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 안함 | 하드웨어별 TCP 체크섬 기능 사용 안함(IPv4) |
| Rx & Tx 사용 | 하드웨어별 Tx 및 Rx에서 모두 TCP 체크섬 기능 사용(기본값) |
| Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 TCP 체크섬 기능 사용(IPv4) |
| Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 TCP 체크섬 기능 사용(IPv4) |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 안함 | 하드웨어별 TCP 체크섬 기능 사용 안함(IPv6) |
| Rx & Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx 및 Rx에서 모두 TCP 체크섬 기능 사용(IPv6)(기본값) |
| Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 TCP 체크섬 기능 사용(IPv6) |
| Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 TCP 체크섬 기능 사용(IPv6) |
| 옵션 | 범위 |
|---|---|
| 전송 버퍼 크기 | 1~128 (기본값:128) |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 안함 | 하드웨어별 UDP 체크섬 기능 사용 안함(IPv4) |
| Rx & Tx 사용 | 하드웨어별로 Tx 및 Rx에서 모두 UDP 체크섬 기능 사용(IPv4)(기본값) |
| Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 UDP 체크섬 기능 사용(IPv4) |
| Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 UDP 체크섬 기능 사용(IPv4) |
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 사용 안함 | 하드웨어별 UDP 체크섬 기능 사용 안함(IPv6) |
| Rx & Tx 사용 | 하드웨어별로 Tx 및 Rx에서 모두 UDP 체크섬 기능 사용(IPv6)(기본값) |
| Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 UDP 체크섬 기능 사용(IPv6) |
| Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 UDP 체크섬 기능 사용(IPv6) |