ملاحظة:
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم التعطيل | تعطيل إمكانية خاصية تعطيل جيجا بايت تلقائياً (افتراضي) |
| إعادة الربط، البطارية | عند استخدام البطارية، قم بتعطيل الجيجا بايت تلقائياً عند إعادة الربط |
| إعادة الربط، البطارية أو التيار المتردد | تعطيل الجيجا بايت تلقائياً عند إعادة الربط |
ملاحظة:
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم التمكين | تمكين إمكانية التحكم في تدفق الحزم (افتراضي) |
| تم التعطيل | تعطيل إمكانية التحكم في تدفق الحزم |
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم التمكين | تمكين وضع جرين إيثرنت |
| تم التعطيل | تعطيل وضع جرين إيثرنت |
ملاحظة:
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم التمكين | تمكين إمكانية خاصية التحكم في المقاطعات (افتراضي) |
| تم التعطيل | تعطيل إمكانية خاصية التحكم في المقاطعات |
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم التعطيل | تعطيل إمكانية خاصية المجموع الاختباري IPv4 عن طريق الجهاز |
| تم تمكين الإرسال والاستقبال | تمكين إمكانية خاصية المجموع الاختباري IPv4 في كل من الإرسال كوالاستقبال عن طريق الجهاز (افتراضي) |
| تم تمكين الاستقبال | تمكين إمكانية خاصية المجموع الاختباري IPv4 في الاستقبالx فقط عن طريق الجهاز |
| تم تمكين الإرسال | تمكين إمكانية خاصية المجموع الاختباري IPv4 في الإرسال فقط طريق الجهاز |
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 2 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 2 كيلو بايت. |
| الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 3 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 3 كيلو بايت. |
| الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 4 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 4 كيلو بايت. |
| الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 5 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 5 كيلو بايت. |
| الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 6 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 6 كيلو بايت. |
| الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 7 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 7 كيلو بايت. |
| الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 8 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 8 كيلو بايت. |
| الحد الأقصى لوحدة الإرسال هو 9 كيلو بايت | ضبط طول الإطار الضخم على 9 كيلو بايت. |
| تعطيل | تعطيل إمكانية الإطار الضخم (افتراضي) |
ملاحظة:
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم التمكين | تمكين إمكانية تجزئة حزمة IPv4 عن طريق جهاز NIC (إفتراضي) |
| تم التعطيل | تعطيل إمكانية تجزئة حزمة IPv4 عن طريق جهاز NIC |
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم التمكين | تمكين إمكانية تجزئة حزمة IPv6 عن طريق جهاز NIC (إفتراضي) |
| تم التعطيل | تعطيل إمكانية تجزئة حزمة IPv6 عن طريق جهاز NIC |
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم تعطيل الأولوية وشبكة الاتصال المحلية الافتراضية | تعطيل إمكانية الأولوية وتحديد/إلغاء تحديد شبكة الاتصال المحلية الافتراضية. |
| تم تمكين الأولوية وشبكة الاتصال المحلية الافتراضية | تمكين إمكانيات الأولوية وتحديد/إلغاء تحديد VLAN عن طريق الجهاز (افتراضي) |
| تم تمكين الأولوية | تمكين إمكانية الأولوية عن طريق الجهاز |
| تم تمكين شبكة الاتصال المحلية الافتراضية | تمكين إمكانية تحديد/إلغاء تحديد شبكة الاتصال المحلية الافتراضية عن طريق الجهاز |
| الخيارات | النطاق |
|---|---|
| حجم المخزن المؤقت المستلم | 1~512 (512:افتراضي) |
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم التمكين | تمكين إمكانية تحجيم طرف الاستلام (افتراضي) |
| تم التعطيل | تعطيل إمكانية تحجيم طرف الاستلام |
ملاحظة:
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم التمكين | تمكين إمكانية خاصية Wake-On-Lan بعد الإغلاق (افتراضي) |
| تم التعطيل | تعطيل إمكانية خاصية Wake-On-Lan بعد الإغلاق |
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| التفاوض التلقائي | التفاوض التلقائي مع سرعة الارتباط المدعومة والوضع المزدوج باستخدام جهاز متصل (افتراضي) |
| نصف مزدوج 10 ميجا بايت في الثانية | ضبط سرعة الارتباط والوضع المزدوج على 10 ميجا بايت في الثانية/نصف مزدوج |
| كامل الازدواج 10 ميجا بايت في الثانية | ضبط سرعة الارتباط والوضع المزدوج على 10 ميجا بايت في الثانية/كامل الازدواج |
| نصف مزدوج 100 ميجا بايت في الثانية | ضبط سرعة الارتباط والوضع المزدوج على 100 ميجا بايت في الثانية/نصف مزدوج |
| كامل الازدواج 100 ميجا بايت في الثانية | ضبط سرعة الارتباط والوضع المزدوج على 100 ميجا بايت في الثانية/كامل الازدواج |
| كامل الازدواج 1.0 جيجا بايت في الثانية | ضبط سرعة الارتباط والوضع المزدوج على 1000 ميجا بايت في الثانية/كامل الازدواج (*) |
ملاحظة:
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم التعطيل | تعطيل إمكانية المجموع الاختباري TCP عن طريق الجهاز (IPv4) |
| تم تمكين الإرسال والاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري TCP في كل من الاستقبال والإرسال عن طريق الجهاز (IPv4) (افتراضي) |
| تم تمكين الاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري TCP في الاستقبال فقط عن طريق الجهاز (IPv4) |
| تم تمكين الإرسال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري TCP في الإرسال فقط عن طريق الجهاز (IPv4) |
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تعطيل | تعطيل إمكانية المجموع الاختباري TCP عن طريق الجهاز (IPv6) |
| تم تمكين الإرسال والاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري TCP في كل من الإرسال والاستقبال عن طريق الجهاز (IPv6) (افتراضي) |
| تم تمكين الاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري TCP في الاستقبال فقط عن طريق الجهاز (IPv6) |
| تم تمكين الإرسال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري TCP في الإرسال فقط عن طريق الجهاز (IPv6) |
| الخيارات | النطاق |
|---|---|
| حجم إرسال المخزن المؤقت | 1~128 (افتراضي:128) |
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم التعطيل | تعطيل إمكانية المجموع الاختباري UDP عن طريق الجهاز (IPv4) |
| تم تمكين الإرسال والاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري UDP في كل من الإرسال والاستقبال عن طريق الجهاز (IPv4) (افتراضي) |
| تم تمكين الاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري UDP في الاستقبال فقط عن طريق الجهاز (IPv4) |
| تم تمكين الإرسال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري UDP في الإرسال فقط عن طريق الجهاز (IPv4) |
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم التعطيل | تعطيل إمكانية المجموع الاختباري UDP عن طريق الجهاز (IPv6) |
| تم تمكين الإرسال والاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري UDP في كل من الإرسال والاستقبال عن طريق الجهاز (IPv6) (افتراضي) |
| تم تمكين الاستقبال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري UDP في الاستقبال فقط عن طريق الجهاز (IPv6) |
| تم تمكين الإرسال | تمكين إمكانية المجموع الاختباري UDP في الإرسال فقط عن طريق الجهاز (IPv6) |
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم التمكين | تمكين خاصية تنشيط Magic Packet (الوضع الافتراضي) |
| تم التعطيل | تعطيل خاصية تنشيط Magic Packet |
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| تم التمكين | تمكين خاصية Wake on Pattern Match (تنشيط مطابقة النمط) (الوضع الافتراضي) |
| تم التعطيل | تعطيل خاصية Wake on Pattern Match (تنشيط مطابقة النمط) |
| الخيارات | الوصف |
|---|---|
| 10 Mbps First (10 ميجابايت في الثانية أولا) | اضبط سرعة الرابط على 10 ميجابايت في الثانية عندما يكون النظام في وضع الخمول أو السكون أو الإغلاق (الوضع الافتراضي) |
| 100 Mbps First (100 ميجابايت في الثانية أولا) | اضبط سرعة الرابط على 100 ميجابايت في الثانية عندما يكون النظام في وضع الخمول أو السكون أو الإغلاق |